| 片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー/黒色 |
両面カラー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 2,900 | 3,500 | 3,600 | 4,100 | 4,800 |
| 200枚 | 3,600 | 4,400 | 4,400 | 5,400 | 6,000 |
| 300枚 | 4,250 | 5,100 | 5,100 | 6,300 | 7,100 |
| 400枚 | 4,850 | 5,700 | 5,700 | 7,100 | 8,100 |
| 500枚 | 5,400 | 6,300 | 6,300 | 7,800 | 9,000 |
| 600枚 | 5,900 | 6,900 | 6,800 | 8,500 | 9,800 |
| 700枚 | 6,400 | 7,500 | 7,300 | 9,200 | 10,600 |
| 800枚 | 6,900 | 8,100 | 7,800 | 9,900 | 11,400 |
| 900枚 | 7,400 | 8,700 | 8,300 | 10,600 | 12,200 |
| 1000枚 | 7,900 | 9,300 | 8,800 | 11,300 | 13,000 |
名刺標準用紙
| 用紙の名前 | サンプル画像 | 紹介 |
|---|---|---|
| バナナペーパー | ![]() | 人にも配慮したフェアトレードペーパー。 アフリカのザンビアで破棄されるオーガニックバナナの茎から生産されています。 SDGsに当てはまる用紙です。 ザンビアの暮らし・教育の発展につながっています。 |
| さくらCoCホワイト 中厚 | ![]() | 100%太陽光発電(104,000kwh)によるグリーン電力で生産されています。 優れた印刷と加工適正のスタンダードな名刺用紙です。 グリーン電力マークや説明文を入れれば、温暖化対策をPRできます。 |
| 東北コットンCoC | ![]() | 東北コットンプロジェクトで栽培された綿の茎から採った繊維と森林認証パルプを原料に生産しています。 一枚一枚繊維の模様が異なっており、味わいのある風合いです 東北コットンプロジェクトとは、東日本大震災の津波被害により稲作などが困難になった農地で栽培し、紡績・商品化・販売まで一貫して行う東北での新規農業形態を応援する共同プロジェクトです |
| タンザニアコットンCoC | ![]() | 自然な白色と柔らかい高級感のある風合い 農薬や化学肥料を使わないタンザニア産のオーガニックコットンを使用している。 環境負荷を抑え、タンザニアの持続可能な農業の実現を目的としています。 |
| バガスシュガー | ![]() | サトウキビのしぼりカスと古紙を再利用したナチュラルな風合いの省資源型印刷用紙です。 サトウキビならではの色合いと少しザラザラした肌触りがあり雰囲気や質感を楽しめます。 |




